18 Kasım Çarşamba günü meydana gelen depremler, vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi'nin son deprem kayıtlarında gece ve sabahın ilk saatlerinde Akdeniz ve Yunanistan çevresinde kaydedilen sarsıntılar öne çıktı. Depremlerin merkez üsleri, büyüklükleri ve derinlikleri araştırılırken AFAD ve Kandilli'nin güncel deprem listeleri de takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 18 Kasım 2026 son dakika deprem haberleri…
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, SON DEPREM NEREDE?
Türkiye'de ve çevre bölgelerde meydana gelen depremlerin güncel bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Son depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinlik bilgileri yeni kayıtlar geldikçe değişebiliyor.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre 18 Kasım'da Akdeniz ve Yunanistan çevresinde üç önemli sarsıntı kaydedildi. Yunanistan'da saat 04.16'da meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem, günün öne çıkan sarsıntısı oldu. Depremin derinliği 5,5 kilometre olarak ölçüldü.
Akdeniz'de saat 04.37'de meydana gelen depremin büyüklüğü 2,9, derinliği ise 69,4 kilometre olarak kayıtlara geçti. Girit Adası açıklarında saat 02.33'te meydana gelen deprem ise 3,4 büyüklüğünde ölçüldü. Bu sarsıntının derinliği 17,6 kilometre olarak açıklandı.
AFAD, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlere ilişkin bilgileri resmi internet sitesi üzerinden yayımlıyor. Listede depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi bilgiler yer alıyor.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi de Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin verileri yayımlıyor. Vatandaşlar, son depremlerin merkez üssünü, büyüklüğünü ve saatini Kandilli Rasathanesinin deprem kayıtları üzerinden takip edebiliyor.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.11.18 06:28:58 39.2270 27.9145 8.5 -.- 1.2 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.11.18 06:12:19 37.8933 36.0695 12.8 -.- 1.6 -.- TULU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.11.18 06:10:19 41.6542 24.7622 10.4 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.11.18 06:09:27 38.3102 41.7480 9.2 -.- 1.9 -.- GEYIKPINAR-MUTKI (BITLIS) İlksel
2026.11.18 05:54:15 41.6405 24.7938 5.4 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.11.18 05:46:53 41.6590 24.8187 5.3 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.11.18 05:35:14 38.5020 42.9262 6.1 -.- 1.8 -.- VAN GOLU İlksel
2026.11.18 05:21:28 41.6640 24.8127 5.4 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.11.18 05:08:09 38.7628 36.5533 6.3 -.- 1.7 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2026.11.18 05:01:16 41.6367 24.7987 7.8 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.11.18 04:43:25 38.6142 31.2077 8.3 -.- 1.0 -.- DOGANCIK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.11.18 04:37:31 36.4907 28.3155 69.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2026.11.18 04:16:57 41.6415 24.7895 5.5 -.- 3.7 3.7 YUNANISTAN İlksel
2026.11.18 03:37:32 39.2342 29.0045 10.5 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.11.18 03:23:01 41.6492 24.7798 9.2 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.11.18 03:12:12 38.0082 27.3792 5.0 -.- 1.3 -.- BARUTCU-SELCUK (IZMIR) İlksel
2026.11.18 02:40:41 40.5427 27.3190 13.6 -.- 1.1 -.- KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.11.18 02:33:15 34.9870 26.3505 17.6 -.- 3.4 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.11.18 02:27:31 35.8227 33.0875 20.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2026.11.18 02:06:44 38.5338 42.9317 5.0 -.- 1.4 -.- VAN GOLU İlksel
2026.11.18 01:44:11 37.6958 35.7210 7.6 -.- 1.1 -.- CELENUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.18 01:13:36 39.4285 40.2073 21.7 -.- 1.4 -.- SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2026.11.18 01:09:45 39.2153 28.1600 8.7 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.11.18 01:08:25 38.0895 37.8427 18.7 -.- 1.1 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.11.18 00:46:17 38.0707 37.1622 8.0 -.- 1.3 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.11.18 00:38:55 35.0258 23.0643 20.9 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.11.18 00:37:54 38.4748 42.9313 3.8 -.- 2.5 -.- VAN GOLU İlksel
2026.11.18 00:24:39 38.5472 40.4115 9.3 -.- 1.7 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2026.11.18 00:20:18 39.1380 28.2268 11.4 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.11.18 00:14:18 38.3237 26.7142 8.8 -.- 1.8 -.- KUSCULAR-URLA (IZMIR) İlksel





