SON DEPREMLER LİSTESİ 10 KASIM 2026: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün listeleniyor. 10 Kasım'ın ilk saatlerinde kaydedilen depremlere ilişkin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri belli oldu. Şanlıurfa'da saat 05.22'de 2,5, Erzurum'un Horasan ilçesinde ise saat 04.58'de 2,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 10 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
AFAD tarafından paylaşılan ilk verilere göre, 10 Kasım 2026 Salı günü Şanlıurfa ve Erzurum'da iki ayrı deprem kaydedildi. Depremlerin büyüklükleri 2,3 ve 2,5 olarak ölçüldü.
Şanlıurfa'nın Aşağıhemedan bölgesinde saat 05.22'de 2,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, günün ilk saatlerinde kaydedilen depremler arasında yer aldı.
Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Yıldıran bölgesinde saat 04.58'de 2,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İlk ölçümlere göre depremin derinliği 9,4 kilometre olarak açıklandı.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.11.10 05:22:59 36.9318 38.6762 5.0 -.- 2.5 -.- ASAGIHEMEDAN-(SANLIURFA) İlksel
2026.11.10 04:58:28 40.0637 41.9363 9.4 -.- 2.3 -.- YILDIRAN-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2026.11.10 04:52:12 37.5552 31.4760 9.2 -.- 2.0 -.- YESILDAG-BEYSEHIR (KONYA) İlksel
2026.11.10 04:50:34 34.9772 26.5680 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.11.10 04:49:04 40.0802 41.9338 10.6 -.- 1.4 -.- YILDIRAN-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2026.11.10 04:48:08 39.2770 36.6287 1.8 -.- 1.6 -.- BASYAYLA-ALTINYAYLA (SIVAS) İlksel
2026.11.10 04:12:17 36.2025 31.1898 6.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2026.11.10 04:06:05 38.9093 26.6245 5.4 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.11.10 03:44:00 38.0637 28.6468 18.3 -.- 1.0 -.- MUSAKOLU-KUYUCAK (AYDIN) İlksel
2026.11.10 03:39:55 38.5867 31.4325 5.7 -.- 2.1 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.11.10 03:16:13 37.6027 29.7197 11.6 -.- 1.2 -.- ISIKLAR-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2026.11.10 03:09:06 39.9148 39.5617 19.9 -.- 1.3 -.- GUZYURDU-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2026.11.10 02:49:05 40.9503 24.0083 10.7 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.11.10 02:48:21 39.3805 40.4242 2.2 -.- 1.9 -.- CEVIZLI-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2026.11.10 02:37:01 37.4980 35.6027 9.1 -.- 0.9 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.10 02:05:36 39.0563 27.9972 15.7 -.- 0.7 -.- BASLAMIS-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.11.10 01:51:09 37.9967 27.1832 3.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.11.10 01:40:44 38.4613 39.4247 14.8 -.- 1.1 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2026.11.10 01:17:47 37.5298 35.6328 7.9 -.- 1.0 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.10 01:13:32 37.4632 35.5955 6.1 -.- 1.1 -.- ZERDALI-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.10 00:55:10 40.8302 27.3287 7.2 -.- 0.2 -.- ISIKLAR-(TEKIRDAG) İlksel






