Türkiye'de 12 Kasım 2026 Perşembe günü sabah saatlerinde farklı bölgelerde deprem hareketliliği yaşandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilk sarsıntı saat 02.31'de Tokat'ın Niksar ilçesinde 2,1 büyüklüğünde kaydedildi. Akdeniz'de saat 05.31'de 2,6 büyüklüğünde, Adana'nın Kozan ilçesinde ise saat 06.31'de 2,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Güncel sarsıntıları takip eden vatandaşlar, Kandilli ve AFAD son depremler listesini araştırıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 12 Kasım 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 02.31'de 2,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 3 kilometre olarak ölçüldü.
AKDENİZ VE ADANA'DA DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Akdeniz'de saat 05.31'de 2,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 8,7 kilometre olarak açıklandı.
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Akdam bölgesinde ise saat 06.31'de 2,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 5,5 kilometre olarak ölçüldü.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.11.12 06:31:25 37.5223 35.6343 5.5 -.- 2.7 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.12 05:31:47 35.3463 27.2155 8.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2026.11.12 04:29:06 34.6805 28.2638 16.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2026.11.12 02:36:30 39.1752 29.1528 7.0 -.- 1.4 -.- KURTDERE-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.11.12 02:31:55 40.6040 36.9455 2.1 -.- 3.0 3.0 NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.11.12 01:51:22 39.2238 28.0905 9.5 -.- 2.1 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.11.12 01:13:12 37.5225 35.6183 7.3 -.- 2.7 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.12 00:57:04 38.5782 39.7088 3.0 -.- 2.2 -.- KUSHANE-(ELAZIG) İlksel
2026.11.12 00:29:38 36.0360 36.0553 2.5 -.- 1.7 -.- KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2026.11.12 00:23:01 37.5183 35.6115 5.3 -.- 1.6 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.12 00:22:30 37.5150 35.6050 2.7 -.- 2.0 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel




