İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre İstanbul deprem büyüklüğü 2.9 olarak duyuruldu.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemi güncellenerek duyuruluyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.
2026-10-11 18:14:39 40.709 29.2445 7.16 ML 2.9 Marmara Denizi - [05.93 km] Merkez (Yalova)
2026-10-11 17:35:36 39.31133 25.8115 7.39 ML 1.4 Ege Denizi - [28.79 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-10-11 16:49:59 38.99217 27.13167 6.86 ML 1.3 Bergama (İzmir)
2026-10-11 16:38:14 37.74683 36.14017 7.0 ML 1.4 Sumbas (Osmaniye)
2026-10-11 16:35:45 39.01617 30.1845 9.74 ML 1.8 Altıntaş (Kütahya)
2026-10-11 13:58:57 38.00933 35.445 7.03 ML 1.6 Yahyalı (Kayseri)
2026-10-11 13:58:04 37.8025 36.1855 6.95 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)





